Teria o PS3 a melhor seleção de games de todos os tempos?

25 de março de 2010

Teria o PS3 a melhor seleção de games de todos os tempos?

Essa pergunta é para todos vocês: teria o PlayStation 3 a melhor seleção de games… de todos os tempos?

Pois segundo a Famitsu, famosa revista japonesa especializada em games, a resposta para essa pergunta é sim. A publicação ranqueou os consoles tendo como base o número de “medalhas de Ouro” obtidas em reviews da Famitsu. As medalhas de Ouro são atribuídas para jogos que obtiveram notas entre 32 e 40, sendo 40 a nota máxima.

O PlayStation 3 obteve 77 ouros de 171 games avaliados, o que equivale a 45,05% do total dos games, seguido de muito perto pelo Xbox 360, que totalizou 43,33% (104 ouros de 240 avaliações). O Nintendo Wii só conseguiu o oitavo lugar do ranking, com 50 ouros de 257 games avaliados.

Até mesmo nos portáteis a Sony levou a melhor. O PSP adquiriu 90 ouros de 388 jogos avaliados, o que corresponde a 23,20%. O último lugar? Game Gear, que totalizou incríveis zero ouros em 184 games avaliados!

Confira abaixo o ranking completo da Famitsu:

1. PlayStation 3 (77/171, 45.03%)

2. Xbox 360 (104/240, 43.33%)

3. GameCube (87/240, 36.25%)

4. PSP (90/388, 23.20%)

5. Xbox (40/185, 21.62%)

6. Nintendo 64 (38/183, 20.77%)

7. PlayStation 2 (393/1997, 19.68%)

8. Wii (50/257, 19.46%)

9. Nintendo DS (152/887, 17.14%)

10. Dreamcast (62/407, 15.23%)

11. Game Boy Advance (90/618, 14.56%)

12. Sega Saturn (52/930, 5.59%)

13. PlayStation (130/2645, 4.93%)

14. Super NES (55/1407, 3.90%)

15. NES (34/955, 3.56%)

16. PC Engine (22/628, 3.5%)

17. Genesis (11/534, 2.06%)

18. Game Boy (15/1071, 1.40%)

19. Wonder Swan (1/179, 0.55%)

20. Game Gear (0/184, 0%)

Comente nas redes sociais